A divulgação das tabelas remuneratórias de um ente público é um imperativo do Princípio da Publicidade, estabelecido no Art. 37 da Constituição Federal, que exige total transparência na gestão da máquina estatal. Essa prática é reforçada pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que define a transparência ativa como a regra, permitindo que a sociedade exerça o controle social sobre o destino dos recursos tributários. Ao disponibilizar esses dados, o ente público não apenas cumpre um dever legal, mas também promove a ética e a integridade administrativa, garantindo que o interesse público prevaleça sobre o sigilo injustificado de gastos com pessoal, conforme tabela abaixo:
| CARGO/FUNÇÃO | VENCIMENTO/SUBSÍDIO | Lei que estabeleceu |
| Oficial Administrativo do Legislativo | R$ 4.281,85 | Lei Complementar n° 1.566, de 19 de janeiro de 2026 |
| Assistente Jurídico do Legislativo | R$ 2.783,19 | |
| Vereador | R$ 2.000,00 | Lei Municipal n° 1.469, de 18 de março de 2024 |
Conforme disposto pela Lei Municipal n° 1.223, de 05 de novembro de 2018, o Poder Público pode cobrir despesas quando do deslocamento de vereadores e servidores efetivos, comissionados ou contratados do Município em virtude de serviço eventual e transitório, no interesse do Legislativo Municipal. Os valores vigentes das diárias são determinados pela Lei Municipal n° 1.384, de 27 de junho de 2022, conforme tabela abaixo:
| CARGO/ FUNÇÃO | Diárias | Municípios com distância de até 50 km | Municípios com distância de 51 a 100 km | Municípios com distância de 101 a 250 km | Municípios com distância de 251 a 500 km | Municípios com distância de 501 a 1.000 km |
| Servidores | Inteira | R$ 150,00 | R$ 190,00 | R$ 280,00 | R$ 310,00 | R$ 425,00 |
| Parcial | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 110,00 | R$ 130,00 | R$ 170,00 | |
| Vereadores | Inteira | R$ 190,00 | R$ 250,00 | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 730,00 |
| Parcial | R$ 70,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 290,00 |

